ASTM A269 Tp316 Tubo de acero inoxidable sin costura de recocido brillante Tubo Ss
Tubería de acero inoxidable soldada DIN17457 para tubería de transporte de fluidos, JIS G3459, estándar ASTM A213/A312 G
Descripción
Información básica
Tipo | Sin soldadura, Soldado |
Técnica | laminado en caliente, laminado en frío |
Material | Acero inoxidable |
Tratamiento de superficies | Pulido |
Uso | Transporte por tuberías, Perforación de petróleo/gas, Industria de maquinaria, Industria química, Construcción y decoración |
Forma de sección | Redondo |
Diámetro externo | 1/2′′~26′′ |
Espesor de pared | 0,8 mm ~ 40 mm |
Longitud | 6 metros, 9 metros, 12 metros, longitud aleatoria |
Superficie | Recocido y Decapado, Ba, 2b |
Paquete de transporte | Envoltura de plástico, empaquetado, caja de madera |
Especificación | ASTM A213, A312, etc. |
Marca comercial | Hierro y acero |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73044190 |
Capacidad de producción | 100 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Tubería de acero inoxidable soldada DIN17457 para tubería de transporte de fluidos, JIS G3459, norma ASTM A213/A312
Grado de acero 316L, 316, 304L, 304, 201, 430, 321, etc.
Superficie de espejo recocida, pulida
Tubo redondo, tubo cuadrado, tubo rectangular, tubo de perfil
Para decoración, transporte de fluidos, intercambiador de calor, fabricación mecánica
Tamaño de 6 mm a 406 mm
Embalaje profesional en condiciones de navegar, cada tubería se empaquetará con una película de plástico, luego se empaquetará, se empaquetará en una caja de madera y finalmente se cargará en un contenedor
Estamos suministrando tubos de acero inoxidable recocido de primera calidad de diferentes grados de acero y diferentes tamaños.
Detalles de nuestra tubería de acero inoxidable de la siguiente manera:
(Diámetro nominal) | (Diámetro exterior) | (Grosor de pared nominal) | ||||
ESCUELA 5S | ESCUELA 10S | SCH 20S | SCH 40S | |||
(A) | (B) | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro |
15 | 1/2'' | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
20 | 3/4'' | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
25 | 1'' | 34,0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 |
32 | 11/4'' | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 |
40 | 11/2'' | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2'' | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 |
sesenta y cinco | 21/2'' | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 |
80 | 3'' | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
90 | 31/2'' | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 |
100 | 4'' | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
125 | 5'' | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 |
150 | 6'' | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 |
200 | 8'' | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 |
250 | 10'' | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 |
300 | 12'' | 318. 5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 |
Artículo Especificación | Diámetro exterior | espesor de pared | Redondez | Rectitud | Longitud | ||||
JIS G3459 | Tolerancia DE[mm]<30 [mm]+0,3 mm DE[mm] ≥30 [mm]+1 % | 2mm+0.2mm 2mm+10% | --------- | --------- | Longitud de corte no inferior a la definida | ||||
ASTM A312 | DE[mm] | ≤48.26 | >48,26 ≤114,3 | >114,3 ≤219,08 | >219,08 ≤457,2 | +12,5% | --------- | --------- | Longitud de corte definitiva +6,4 mm -0 mm |
[mm] | +0.4 -0.4 | +0.8 -0.8 | +1.6 -0.8 | +2.4 -0.8 |
Nuestro contacto
Enviar ahora