ASTM Redondo/Cuadrado Ss 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 Cepillado/Espejo Pulido Sin soldadura/Soldada Acero inoxidable/Aluminio/Carbono/Tubería de tubo galvanizado Precio
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 201 304 304L 316 316L |
Servicio postventa | Soportado |
Garantía | Soportado |
Tipo | soldado |
Técnica | Laminado en frío |
Material | Acero inoxidable |
Tratamiento de superficies | Pulido |
Uso | Transporte por tuberías, tuberías para calderas, tuberías hidráulicas/para automóviles, perforación de petróleo/gas, alimentos/bebidas/productos lácteos, industria de maquinaria, industria química, minería, construcción y decoración, fines especiales |
Forma de sección | Redondo |
Acero serie 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Acero serie 300 | 301, 304, 304L, 314, 316, 316L, 316ti, 317L, 310S |
Acero serie 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Acero dúplex | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520 F55 |
Solicitud | Grado Alimenticio, Sanitario, Escape, Agua, Chimenea, Gas |
Técnica | Soldado o sin costura |
Tipo de línea de soldadura | ERW, Efw, sin soldadura, espiral soldada |
Superficie | Decapado, pulido, rayita, espejo, mate |
Forma exterior | Redondo, Cuadrado, Rectangular, Ovalado, Perforado |
Tolerancia | 1%, 2%, 3%, Personalizar |
Tamaño | Costumbre |
Color | Dorado, oro rosa, plata, negro, etc. |
MOQ | 1 tonelada |
Muestra | Gratis |
Materiales | Acero inoxidable/ acero galvanizado/ acero al carbono |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación en condiciones de navegar |
Especificación | personalizar |
Marca comercial | Rylisión |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
ASTM Redondo/Cuadrado Ss 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 Cepillado/Espejo Pulido Sin soldadura/Soldada Acero inoxidable/Aluminio/Carbono/Tubería de tubo galvanizado PrecioArtículo | Tubo/tubería de acero inoxidable | |
Grado de acero | Serie 200, serie 300, serie 400, dúplex | |
Estándar | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216,BS3605,GB13296 | |
Material | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L,316N,201,202 | |
Superficie | Pulido, recocido, decapado, brillante | |
Tipo | laminado en caliente y laminado en frío | |
tubería/tubo redondo de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de pared | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
tubo/tubo cuadrado de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de pared | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
tubería/tubo rectangular de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de pared | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
Longitud | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, o según sea necesario. | |
Términos comerciales | Condiciones de precios | FOB, CIF, CFR, CNF, Ex-trabajo |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, western union, paypal, tarjeta de crédito |
Nuestro contacto