Tubo de acero inoxidable laminado en caliente ASTM A312 Ss por TP304, Tp316, Tp321, Tp316L
Tubo redondo de acero inoxidable soldado según el estándar ASTM A312 Estándar ASTM A213/A312 Grado de acero 316L, 316, 3
Descripción
Información básica
Diámetro externo | 1/2′′~26′′ |
Espesor de pared | 0,8 mm ~ 40 mm |
Longitud | 6 metros, 9 metros, 12 metros, longitud aleatoria |
Superficie | Recocido y Decapado, Ba, 2b |
Paquete de transporte | Envoltura de plástico, empaquetado, caja de madera |
Especificación | ASTM A213, A312, etc. |
Marca comercial | Hierro y acero |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73044190 |
Capacidad de producción | 100 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Tubo redondo de acero inoxidable soldado según la norma ASTM A312Norma ASTM A213/A312
Grado de acero 316L, 316, 304L, 304, 201, 430, 321, etc.
Superficie de espejo recocida, pulida
Tubo redondo, tubo cuadrado, tubo rectangular, tubo de perfil
Para decoración, transporte de fluidos, intercambiador de calor, fabricación mecánica
Tamaño de 6 mm a 406 mm
Embalaje profesional en condiciones de navegar, cada tubería se empaquetará con una película de plástico, luego se empaquetará, se empaquetará en una caja de madera y finalmente se cargará en un contenedor
Estamos suministrando tubos de acero inoxidable recocido de primera calidad de diferentes grados de acero y diferentes tamaños.
Detalles de nuestra tubería de acero inoxidable de la siguiente manera:
1) Productos | Tubo redondo SS, Tubo rectangular SS, Tubo cuadrado SS, Tubo grabado SS |
2) Materiales | Grado AISI 304, AISI 201, AISI 202, AISI 301, AISI 316, AISI 304L, AISI 316L, AISI 430, AISI410 |
3) Estándar | ASTM A554, ISO9000 |
4) Gama de productos | |
a) Tubo redondo y gofrado OD (mm) | 6, 8, 9,5, 10, 12,7, 15,9, 17, 18, 19, 1, 20, 21, 22,2, 23, 25,4, 28, 31,8, 33, 35, 36, 38,1, 40, 41,8, 4 2 , 45, 48, 50, 50,8, 56, 57, 60, 63,5, 76,2, 80, 89, 101,6, 108, 114, 127, 133, 141, 159, 168, 219 |
b) Longitud del lado del tubo cuadrado (mm) | 10*10, 12*12, 15*15, 18*18, 19*19, 20*10, 20*20, 22* 22, 23* 11, 23*23, 24* 12, 24*24, 25* 13, 25*25, 28*28, 30*15, 30*30, 30*60, 36*23, 36*36, 38*25, 38*38, 40*10, 40*20, 40*40, 45*75 , 48*23 , 48*48 , 50*25 , 50*50 , 55*13 , 60*40 , 60*60 , 70*30 , 73*43 , 80*40 , 80*60 , 80* 80, 95*45, 100*40, 100*50, 100*100, 120*60, 150*100, 150*150 |
c) Tubo Rectangular:(mm) | 10×20 10×22 20×15 14×16 23×11 24×12 25×13 30×10 30×15 32×16 32×21 35×20 35×23 38×25 10×40 40×20 42×23 47×23 50×10 50×25 50×30 60×15 60×20 60×30 60×40 65×15 70×20 73×43 75×45 76×25 80×40 95×45 100×25 100×40 100×50 120×60 |
d) Espesor de pared | 0,25 - 3,0 mm |
5) Longitud del tubo | normal: 6000 mm o 5800 mm |
6) Pulido | Grano 600, Grano 400, Grano 320, Grano 240, HL, |
7) Tecnología | Código estirado, recocido con protección de nitrógeno, ultrasónico, forma automática, pulido |
8) Plazo de pago | T/T 30% por adelantado, el saldo 70% a pagar antes de la entrega. |
9) Comercio y Mercado | América del Norte, América del Sur, Europa del Este, Sudeste de Asia, Europa del Este, Europa Occidental |
10) Porcentaje de exportación | 80% |
11) Solicitud | Decoración |
2. Composición química de todo tipo de tubería de acero inoxidable
Composición química | 201 | 202 | 301 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.12 |
S | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PAG | ≤0.075 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.035 | ≤0.045 | ≤0.04 |
Minnesota | 8.5-10.5 | 8.5-10.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 |
Y | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
cr | 14-15 | 14-16 | 16-18 | 17-20 | 16-18 | 16-18 |
En | 0.8-1.2 | 4--6 | 4--7 | 8--12 | 12--16 | ≤0.05 |
Acabado superficial de nuestra tubería de acero inoxidable
No.2B | El brillo y la planitud de la superficie de no2B son mejores que los de no2D. luego a través de un tratamiento superficial especial para mejorar sus propiedades mecánicas, No2B casi podría satisfacer usos integrales. |
Numero 3 | Pulido con cinturón abrasivo de git#100-#200, tiene mejor brillo con estría gruesa discontinua, utilizado como adornos interiores y exteriores para la construcción, electrodomésticos y utensilios de cocina, etc. |
No. 4 | Pulido con cinta abrasiva de grano #150-#180, tiene mejor brillo con estrías gruesas discontinuas, pero más delgado que el No3, se usa como bañera edificios adornos interiores y exteriores electrodomésticos utensilios de cocina y procesamiento de alimentos equipo, etc |
HL | Pulido con una banda abrasiva de grano #150-#320 en el acabado NO.4 y tiene rayas continuas, se utiliza principalmente como elevadores de adornos de edificios, puerta de edificio, placa frontal, etc. |
licenciado en Letras | Laminado en frío, recocido brillante y skin-passed, el producto tiene un brillo excelente y buena reflexividad como espejo, aparato de cocina, ornamento etc |
8k | El producto tiene un brillo excelente y prefiere la reflexividad para ser el espejo. |
Somos muy profesionales en paquete. El embalaje es uno de los mejores servicios de CMY,
Para evitar daños durante el transporte, nuestros productos terminados son
Empaquetado cuidadosamente. Todos nuestros productos de acero inoxidable se transportarán en tarimas de madera.
Se garantizará a los clientes que el producto que recibieron de nosotros puede usarse directamente o enviarse a los clientes como producto terminado.
Nuestro contacto
Enviar ahora